| 1 | Adamczyk Waldemar | |
| 2 | Bełcik Władysław | |
| 3 | Czarnecki Henryk | |
| 4 | Flis Witold | |
| 5 | Grodek Henryk | |
| 6 | Gołębiowski Albin | |
| 7 | Haponiuk Szymon | |
| 8 | Hordejuk Józef | |
| 9 | Jurkiewicz Marian | |
| 10 | Kaisz Mieczysław | |
| 11 | Korzan Tadeusz | |
| 12 | Kowalczyk Wacław | |
| 13 | Krajewski Zygmunt | |
| 14 | Lepkowski Stanisław | |
| 15 | Mazurek Szczepan | |
| 16 | Paplak Mieczysław | |
| 17 | Ruta Mieczysław | |
| 18 | Rzeżutko Jan | |
| 19 | Sadurski Andrzej | |
| 20 | Sapiński Czesław | |
| 21 | Socha Wieslaw | |
| 22 | Stańczyk Jan | |
| 23 | Nowakowski Władyslaw | |
| 24 | Stasiak Piotr | |
| 25 | Szpura Andrzej | |
| 26 | Tatara Józef | |
| 27 | Tokarewicz Jan | |
| 28 | Trumiński Stanisław | |
| 29 | Wodyński Jan | |
| 30 | Wójcik Tadeusz | |
| 31 | Zboch Kazimierz |
| Absolwenci Technikum Przemysłowo Pedagogicznego KL. IV TE 1963 - 1967 |
| Technologia Obrobki Skrawaniem - Wychowawca klasy : Mgr inż. Wiktor Lewacki |