| 1 | Adamczyk Waldemar | |
| 2 | Bełcik Władysław | |
| 3 | Czarnecki Henryk | |
| 4 | Flis Witold | |
| 5 | Grodek Henryk | |
| 6 | Gołębiowski Albin | |
| 7 | Grabczyński Ryszard | |
| 8 | Haponiuk Szymon | |
| 9 | Hordejuk Józef | |
| 10 | Jurkiewicz Marian | |
| 11 | Kaisz Mieczysław | |
| 12 | Korzan Tadeusz | |
| 13 | Kowalczyk Wacław | |
| 14 | Krajewski Zygmunt | |
| 15 | Lepkowski Stanisław | |
| 16 | Mazurek Szczepan | |
| 17 | Paplak Mieczysław | |
| 18 | Ruta Mieczysław | |
| 19 | Rzeżutko Jan | |
| 20 | Sadurski Andrzej | |
| 21 | Sapiński Czesław | |
| 22 | Socha Wieslaw | |
| 23 | Stańczyk Jan | |
| 24 | Nowakowski Władyslaw | |
| 25 | Stasiak Piotr | |
| 26 | Szpura Andrzej | |
| 27 | Tatara Józef | |
| 28 | Tokarewicz Jan | |
| 29 | Trumiński Stanisław | |
| 30 | Wodyński Jan | |
| 31 | Wójcik Tadeusz | |
| 32 | Zboch Kazimierz |
| Absolwenci Technikum Przemysłowo Pedagogicznego KL. IV TE 1963 - 1967 |
| Technologia Obrobki Skrawaniem - Wychowawca klasy : Mgr inż. Wiktor Lewacki |