| 1 | Banach Boguslaw | |
| 2 | Borowik Jan | |
| 3 | Caban Tadeusz | |
| 4 | Chlebiuk Jerzy | |
| 5 | Chmielewski Wiesław | |
| 6 | Dołgan Ryszard | |
| 7 | Dzwonnik Karol | |
| 8 | Grzebyła Stanisław | |
| 9 | Janeczko Władysław | |
| 10 | Kaliszuk Andrzej | |
| 11 | Karanda Jan | |
| 12 | Kijewski Hipolit | |
| 13 | Krześniak Władysław | |
| 14 | Krzywicki Edward | |
| 15 | Mańkowski Wiesław | |
| 16 | Oleksiewicz Jan | |
| 17 | Osiej Ryszard | |
| 18 | Pakuła Jan | |
| 19 | Pawluczuk Kazimierz | |
| 20 | Pilarski Waldemar | |
| 21 | Rudnicki Wojciech | |
| 22 | Skrzyński Sławomir | |
| 23 | Stocki Czesław | |
| 24 | Stulgis Czesław | |
| 25 | Szczygielski Władysław | |
| 26 | Szember Tadeusz | |
| 27 | Tkaczyk Stanisław | |
| 28 | Tuczyński Mieczysław | |
| 29 | Zdeb Andrzej |
Absolwenci Technikum Przemysłowo Pedagogicznego w Lublinie Kl TE 1964 - 1968
Elektroenergetyka, Wychowawca : Henryk Skiba, E. Kardaszewska i Euzebiusz Gruszecki