| 1 | Błaszczuk Tadeusz | |
| 2 | Bojarczuk Bogdan | |
| 3 | Borkowski Mieczysław | |
| 4 | Cholewiński Mieczysław | |
| 5 | Cielma Bogdan | |
| 6 | Kochański Zbigniew | |
| 7 | Kruk Stanisław | |
| 8 | Kubecki Jan | |
| 9 | Krzos Ryszard | |
| 10 | Laska Łucjan | |
| 11 | Lipiec Andrzej | |
| 12 | Łukaszyk Jan | |
| 13 | Majkut Bogusław | |
| 14 | Olaś Jerzy | |
| 15 | Oleszczuk Tadeusz | |
| 16 | Papuda Janusz | |
| 17 | Pastuszak Tadeusz | |
| 18 | Płomiński Edward | |
| 19 | Rusinek Wacław | |
| 20 | Sadlak Łucjan | |
| 21 | Semeryło Marian | |
| 22 | Słowiński Zbigniew | |
| 23 | Szafrański Marian | |
| 24 | Szałkowski Piotr | |
| 25 | Szeląg Roman | |
| 26 | Tokarski Witold | |
| 27 | Trzeciak Zenon | |
| 28 | Wątrakiewicz Zdzisław | |
| 29 | Zugaj Henryk |
| Absolwenci Technikum Przemysłowo Pedagogicznego KL. IV TE 1965 - 1969 |
| Elektroenergetyka - Wychowawca klasy : .................... |