Wiek - wiekowi, człowiek - człowiekowi światło podaje. |
|||
ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH |
|||
im. Komisji Edukacji Narodowej |
|||
Lublin ul. Krzywa 6 ( 1962 - 1993 ) |
|||
|
|
|
Koło Małych Form Teatralnych |
|
Strona 1 | Strona 2 |
Lp |
Rok |
Imie i Nazwisko |
1. |
1974 - 1976 |
Wiesław Fornal |
2. |
1976 - 1979 |
Krzysztof Nowosad |
3. |
1979 - 1983 |
Krzysztof Pastuszak |
4. |
1983 - 1986 |
Krzysztof Gnyp |
5. |
1987 - 1991 |
Piotr Parzymięs |
6. |
1991 |
Marek Sidor |
Od początku isnienia koła było sześciu prezesów, opiekunka koła tak o nich opowiada: "Każdy z nich dobrze wywiązywał się z pełnionej funkcji. Pierwszy wyróżniał się talentem wokalnym, drugi był dobrym organizatorem, energiczny aktywny, wymagał zdyscyplinowania od pozostałych członków zespołu. Najdłużej pełniący tę funkcję - trzeci prezes, był wybitną osobowością, najlepszym mówcą w historii koła. Kolejny prezes był łagodny, delikatny, dzielił się władzą z innymi. Następny był dobrym recytatorem i konferansjerem, potrafił improwizować. Okazał się najbardziej niezdyscyplinowanym ze wszyskich prezesów :) . Wszscy prezesi byli uczniami PST. Doświadczenie kilku lat wykazało że lepiej jest gdy tę funkcję pełni ktoś z członków koła przez dłuższy czas, tworząc w ten sposób pewnien klimat i atmosferę pracy koła. |
Wykaz osób uczestniczących w pracy Koła Małych Form Teatralnych
1. | Banaszak Zygmunt | 41. | Mach Bogumiła |
2. | Baranowska Agnieszka | 42. | Melaniuk Antoni |
3. | Bielak Małgorzata | 43. | Michalska Sylwia |
4. | Bijata Ireneusz | 44. | Moniakowski Ryszard |
5. | Błasiek Bożena | 45. | Miżołemski Adam |
6. | Brych Bogdan | 46. | Najda Janusz |
7. | Cebula Barbara | 47. | Nowosad Krzysztof |
8. | Cękalski Grzegorz | 48. | Nowoświatłowski Michał |
9. | Chaciołka Andrzej | 49. | Osiak Dariusz |
10. | Chursan Piotr | 50. | Ozga Jolanta |
11. | Czarnecki Bogdan | 51. | Pajurek Jolanta |
12. | Czyżyk Grażyna | 52. | Pasierb Justyna |
13. | Filipek Andrzej | 53. | Pastuszak Krzysztof |
14. | Flis Anna | 54. | Parzymięs Piotr |
15. | Fornal Wiesław | 55. | Pepaś Aneta |
16. | Gawrylak Anna | 56. | Prokopowicz Lucyna |
17. | Gieroba Maria | 57. | Pytka Danuta |
18. | Gnyp Jarosław | 58. | Rachoń Marian |
19. | Gnyp Krzysztof | 59. | Rejmak Kazimierz |
20. | Haponiuk Mirosław | 60. | Rosa Piotr |
21. | Jajus Anna | 61. | Różańska Joanna |
22. | Janicka Małgorzata | 62. | Rycerz Teresa |
23. | Janikowski Piotr | 63. | Sawczuk Janusz |
24. | Jaszczuk Zbigniew | 64. | Sidor Jan |
25. | Jargiło Artur | 65. | Sidor Marek |
26. | Kańczugowski Leszek | 66. | Sidoruk Józef |
27. | Karczmarski Ryszard | 67. | Siliwon Małgorzata |
28. | Karwat Hanna | 68. | Sterlus Marta |
29. | Kędzierski Zbigniew | 69. | Szczepaniak Aleksandra |
30. | Kępa Ewa | 70. | Szczepaniak Tomasz |
31. | Kępa Jadwiga | 71. | Tomczyk Magdalena |
32. | Kołodyński Jacek | 72. | Tracz Jolanta |
33. | Kot Michał | 73. | Waszczyński Mariusz |
34. | Korzec Marek | 74. | Welman Robert |
35. | Kowalska Elżbieta | 75. | Wierucka Ewa |
36. | Krajewski Stanisław | 76. | Wilk Krzysztof |
37. | Kurowski Jerzy | 77. | Winnicki Jacek |
38. | Lipa Bogdan | 78. | Wójtowicz Agnieszka |
39. | Lipski Mariusz | 79. | Żurek Artur |
40. | Mach Anna | 80. | Żytkowska Małgorzata |
20 - lecie Koła polonistycznego - 1993
Strona 1 | Strona 2
![]() |
|
Strona Główna | Historia | Dyrekcja | Nauczyciele | Forum | Księga Gości
Zalecana rozdzielczość 800 x 600
pix.