|
Wiek - wiekowi, człowiek - człowiekowi światło podaje. |
|||
|
ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH |
|||
|
im. Komisji Edukacji Narodowej |
|||
|
Lublin ul. Krzywa 6 ( 1962 - 1993 ) |
|||
|
|
|
| KLasa | Profil | Rok | Wychowawca | Lista | Strona | |
| Klasa | Nauczanie początkowe | 1984 - 1986 | mgr J. Szpunar |
|
|
|
| Klasa F | Wychowanie fizyczne | 1984 - 1986 | mgr Anna Ławicka | |||
| Klasa G | Wychowanie fizyczne | 1984 - 1986 | mgr Jan Puchala | |||
| Klasa | Nauczanie początkowe | 1985 - 1987 | mgr Jan Kozłowski | |||
| Klasa F | Wychowanie fizyczne | 1986 - 1988 | mgr Anna Ławicka | |||
| Klasa | Wychowanie przedszkolne | 1987 - 1989 | ||||
| Klasa | Nauczanie poczatkowe | 1987 - 1989 | ||||
| Klasa F | Wychowanie fizyczne | 1987 - 1989 | mgr Pyc Henryk | |||
| Klasa F | Wychowanie fizyczne | 1988 - 1990 | mgr Anna Ławicka | |||
| Klasa G | Wychowanie fizyczne | 1988 - 1990 | mgr Jan Puchala | |||
| Klasa A | Wychowanie fizyczne | 1989 - 1991 | mgr Pyc | |||
| Klasa | Nauczanie początkowe | 1989 - 1991 | ||||
| Klasa I | Muzyka | 1989 - 1991 | mgr Ewa Todys |
|
||
| Klasa | Wchowanie przedszkolne | 1990 - 1992 | mgr Jaworowska | |||
| Klasa F | Wychowanie fizyczne | 1990 - 1992 | mgr Anna Ławicka | |||
| Klasa G | Wychowanie fizyczne | 1990 - 1992 | mgr Jan Puchala | |||
| Klasa I | Muzyka | 1990 - 1992 | mgr Józefa Łopatniuk |
|
|
|
| Klasa F | Wychowanie fizyczne | 1991 - 1993 | mgr Eleonora Pyc | |||
| Klasa G | Wychowanie fizyczne | 1991 - 1993 | mgr Magdalena Piórkowska | |||
| Klasa I | Muzyka | 1991 - 1993 | mgr Krzysztof Chmiel |
|
||
Techn. Przem. Ped. | Pedagog. Szkoła Techn. | Pedagog.Studium Techn. | Zasadn.Szkoła Zawod. | Studium Wych. Przedszk. | Polic. Studium Zawod. | Stud Naucz. | Lic Ped. |
![]() |
|
|
Strona Główna | Historia | Dyrekcja | Nauczyciele | Forum | Księga Gości
Zalecana rozdzielczość 800 x 600
pix.
![]()